您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
預決算人員 | 南京漢優節能科技有限公司 | 南京 | 面議 | 2人 | |||
|
幕墻設計預決算人員 | 江蘇雙建新型建材科技有限公司 | 蘇州 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
工程預決算人員 | 北京海山裝飾有限公司 | 北京 | 面議 | 2人 | |||
|
預決算人員 | 深圳市深亞裝飾設計工程有限公司 | 海南 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
幕墻預決算人員 | 浙江新中源建設有限公司 | 杭州 | 3000-5000 | 5人 | |||
|
預決算人員 | 邦歷(上海)建筑工程有限公司 | 福州 | 面議 | 3人 | |||
|
預決算人員 | 上海寶產三和門業有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 |
門窗預結算員 | 廣東紅源建設工程有限公司 | 廣州 | 6000-12000 | 2 人 |
幕墻預算員 | 中山中明幕墻裝飾實業有限公司 | 中山 | 4000-8000 | 1 人 | |||
|
幕墻設計預算師 | 廣西韋合綠園門窗幕墻有限公司 | 南寧 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
預算員 | 順嘉利(深圳)設計有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
報價員 | 北京美馳建筑材料有限責任公司 | 北京 | 3000-4000 | 2 人 | |||
|
門窗幕墻預算員 | 福建省天閩建筑裝飾有限公司 | 福州 | 3000-4000 | 1 人 |
預結算經理 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 15000-20000 | 1 人 |
精裝修預結算 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 2 人 |
幕墻預決算員 | 浙江亞廈幕墻股份有限公司 | 蘇州 | 面議 | 5 人 | |||
|
成本造價 | 北京和平泛華建設集團有限公司 | 天津 | 3000-4000 | 3 人 |
技術型綜合人才 | 常州市簾享遮陽科技有限公司 | 江蘇 | 7000-8000 | 1 人 | |||
|
幕墻技術總監 | 廣東華星建設集團股份有限公司廣州分公 | 廣東 | 10000-20000 | 2 人 |
預結算 | 上海亞澤新型屋面系統股份有限公司 | 湖北 | 面議 | 2 人 | |||
|
預算造價 | 建筑工程有限公司 | 天津 | 10000-12000 | 1 人 | |||
|
預算員 | 南通群輝門窗有限公司 | 南通 | 面議 | 若干 人 | |||
|
幕墻技術負責人 | 四川好兄弟裝飾有限公司 | 貴州 | 10000-15000 | 1 人 | |||
|
門窗幕墻預算報價 | 河北海益 | 石家莊 | 面議 | 3 人 | |||
|
鋁合金門窗預算投標 | 北京昱東幕墻 | 北京 | 7000-8000 | 5 人 | |||
|
成本專員 | 山東嘉寓門窗幕墻有限公司 | 德州 | 3000-4000 | 3 人 |
門窗行業技術 | 山東納藍裝飾工程有限公司 | 濟南 | 7000-12000 | 2 人 | |||
|
預算員 | 中天建設集團浙江幕墻有限公司 | 合肥 宣城 | 面議 | 2 人 | |||
|
幕墻預算員 | 中迅達裝飾工程集團有限公司上海分公司 | 上海 | 面議 | 2 人 |
預決算 | 無錫市錦繡裝飾工程有限公司 | 無錫 | 5000-10000 | 若干 人 | |||
|
門窗幕墻預結算員 | 廣州市閱盛綠色建筑科技有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1 人 |
幕墻門窗預算 | 天津市南洋裝飾工程有限公司 | 天津 | 面議 | 2 人 | |||
|
門窗幕墻設計助理 | 天津澳粵鋁業有限公司 | 天津 | 4000-7000 | 2 人 |
預結算主管及專員 | 湖南和泰建設有限公司 | 長沙 | 7000-12000 | 若干 人 |
成本技術工程師 | 青島青聯門窗有限公司 | 青島 | 6000-8000 | 3 人 | |||
|
技術總工 | 浙江鑫恒海建設有限公司 | 湖州 | 10000-15000 | 1 人 | |||
|
精裝造價預算 | 北京九洋建筑科技有限公司 | 北京 承德 | 面議 | 3 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60space.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|