您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
外協采購員 | 廣州金霸建材股份有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 |
采購負責人 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 | 8000-15000 | 3人 |
采購員 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
采購員 | 福建成梁建設有限公司 | 漳州 | 5000-8000 | 2人 |
采購經理 | 山東奧德利能源科技集團有限公司 | 青島 | 面議 | 2人 | |||
|
采購員 | 惠州市鑄泰輝實業發展有限公司 | 惠州 | 5000-6000 | 1人 |
采購文員 | 惠州市鑄泰輝實業發展有限公司 | 惠州 | 面議 | 2人 |
采購主管 | 安徽正蘭實業有限公司 | 池州 | 4000-10000 | 2人 |
采購經理 | 安徽正蘭實業有限公司 | 池州 | 5000-8000 | 1人 |
采購主管/經理 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
采購員 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 杭州 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
采購 | 廣州市榮塘鋁門窗制品有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1人 |
采購 | 青島德才高科新材料有限公司 | 青島 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
采購員 | 深圳市匯誠裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 |
采購 | 安徽締景門窗科技有限公司 | 馬鞍山 | 4000-5000 | 1人 |
采購跟單員 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
采購主管 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 8000-10000 | 1人 |
工程PMC&采購 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
幕墻項目采購供貨員 | 深圳市新鑫盛實業發展有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | |||
|
采購經理 | 北京鑫泓嘉業門窗有限公司 | 廊坊 | 5000-8000 | 1人 |
采購員 | 浙江柯勒節能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 4000-8000 | 2人 | |||
|
采購員 | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 7000-10000 | 1人 |
采購經理 | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 1人 |
采購 | 長沙海大門窗有限公司 | 長沙 | 4000-7000 | 2人 | |||
|
采購員 | 上海源盛吉實業有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 |
采購跟單 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 1人 |
門窗幕墻采購專員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 1人 |
采購經理 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 1人 |
采購 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
鋁門窗幕墻材料采購員 | 蘇州工業園區強生裝飾有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60space.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|