您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
塑窗廠技術大工 | 伊春市精信和裝飾工程有限公司 | 伊春 | 5000-6000 | 5人 | |||
|
門窗技術大工 | 恒辰建筑裝飾工程有限公司 | 滄州 | 面議 | 10人 | |||
|
門窗技術,大工 | 北京志國建業建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 3人 | |||
|
門窗技術大工 | 天津奧朗斯門窗科技有限公司 | 天津 | 8000-15000 | 若干人 | |||
|
施工技術員,大工 | 上海裕閣裝飾工程有限公司 | 濟南 | 面議 | 10人 | |||
|
技術大工 | 上海樂茄門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 若干人 | |||
|
幕墻技術員,幕墻大工 | 重慶紹偉裝飾 | 三明 | 10000-15000 | 若干人 | |||
|
系統窗技術大工 | 濰坊康居門窗科技有限公司 | 濰坊 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
門窗技術,大工 | 北京志國建業建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 3人 | |||
|
鋁合金、塑鋼門窗技術大工 | 陜西大旺實業發展有限公司 | 陜西 | 面議 | 6人 | |||
|
技術總工 | 廣東全晟幕墻門窗裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 |
門窗幕墻技術部經理 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 惠州 | 15000-25000 | 若干人 |
系統窗制作大工 | 無錫市木海門窗科技有限公司 | 無錫 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
系統窗大工 | 無錫市木海門窗科技有限公司 | 無錫 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
生產技術員 | 南京貴耀門窗有限公司 | 南京 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
門窗技術負責人 | 南京貴耀門窗有限公司 | 南京 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
生產技術工,打膠工 | 南平市建陽區萬旺幕墻工程有限公司 | 南平 | 5000-8000 | 5人 | |||
|
幕墻設計技術 | 南平市建陽區萬旺幕墻工程有限公司 | 福州 南平 | 8000-15000 | 若干人 |
幕墻技術員 | 海南鑫旺泰幕墻門窗有限公司 | 安順 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗技術員 | 海南鑫旺泰幕墻門窗有限公司 | 澄邁 | 5000-10000 | 2人 |
門窗小工,大工 | 金華瑞峰建筑勞務有限公司 | 蘇州 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
幕墻項目技術負責人 | 江蘇凱金建設有限公司 | 江蘇 | 10000-15000 | 2人 |
幕墻技術員 | 四川天臣建設工程有限責任公司 | 成都 | 12000-15000 | 2人 | |||
|
門窗設計技術 | 北京京能建設集團有限公司門窗廠 | 保定 | 8000-10000 | 2人 |
門窗技術主管 | 河南兆基建設工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 3人 | |||
|
門窗技術員 | 河南兆基建設工程有限公司 | 鄭州 | 3000-8000 | 3人 | |||
|
技術部主管 | 浙江旗創裝飾工程有限公司 | 湖州 | 10000-12000 | 1人 |
門窗技術 | 寧波正浩門窗幕墻有限公司 | 寧波 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗技術員 | 浙江東創金屬材料有限公司 | 湖州 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
門窗設計技術下單團隊 | 浙江東創金屬材料有限公司 | 湖州 | 面議 | 若干人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60space.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|