您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
預算員 | 河南兆基建設工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻預算員 | 浙江旗創裝飾工程有限公司 | 湖州 | 7000-12000 | 2人 |
預算員 | 重慶壹順亮華裝飾工程有限公司 | 重慶 | 8000-20000 | 1人 | |||
|
幕墻門窗成本預算員 | 廣東巨立建設工程有限公司 | 佛山 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻預算師 | 北京西南宏業建筑工程有限公司 | 成都 | 7000-10000 | 1人 |
幕墻、門窗專業預算員 | 深圳華海幕墻裝飾工程有限公司 | 珠海 | 面議 | 2人 | |||
|
商務經理、預算員 | 中盛和平(北京)幕墻門窗有限公司 | 北京 國外 | 12000-20000 | 3人 |
成本預算 | 深圳市風和同創工程有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 3人 | |||
|
幕墻造價預算員 | 江蘇鼎立鋼結構工程有限公司 | 鹽城 | 10000-15000 | 2人 |
成本預算 | 河北尚宅建筑工程有限公司 | 石家莊 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
預算.成本.結算 | 廣州潤金工程有限公司 | 香港 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
預算員 | 北京中匯達建筑工程有限公司 | 北京 | 5000-10000 | 3人 | |||
|
玻璃幕墻預算員/招標 | 廣東派尼高幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 2人 |
幕墻預算員 | 八方正通建設有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 2人 |
鋁門窗、幕墻預算員 | 元輔(上海)建筑科技有限公司 | 佛山 | 面議 | 若干人 | |||
|
幕墻預算員 | 泉州市運鴻建筑工程有限公司 | 泉州 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
項目預算和項目經理 | 廣州乾鑫幕墻門窗工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 3人 | |||
|
預算員 | 邵陽市和興建筑裝飾工程有限公司 | 重慶 | 10000-20000 | 2人 | |||
|
投標預算員 | 沈陽沈飛集團鋁業幕墻工程有限公司北京 | 北京 成都 宜賓 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻預算員 | 海南南光集團有限公司 | ? | 7000-12000 | 2人 |
門窗幕墻預算員 | 江西嘉寓門窗幕墻有限責任公司 | 石家莊 南昌 | 4000-8000 | 1人 | |||
|
預算員 | 陜西虎盛建設有限公司 | 西安 | 7000-12000 | 3人 |
預算員(幕墻) | 蘇州美瑞德建筑裝飾有限公司 | 蘇州 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻預算員 | 河南業豪幕墻有限公司 | 鄭州 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗設計預算員 | 浙江金華匠精門窗幕墻有限公司 | 金華 | 4000-7000 | 2人 | |||
|
門窗預算,設計 | 北京市京恒康門窗有限公司 | 滄州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
幕墻預算員 | 寧波軍辰裝飾工程有限公司 | 寧波 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
幕墻預算員 | 上海元敏建筑工程有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 5人 |
幕墻門窗預算員 | 廣東宏科建設股份有限公司 | 廣州 | 5500-12000 | 3人 |
幕墻預算 | 重慶勁逸建筑工程有限公司 | 重慶 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60space.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|