您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
門窗設計、招投標 | 江蘇華泰裝飾工程有限公司門窗分公司 | 鎮江 | 6000-7000 | 2人 |
門窗招投標設計師 | 杭州漢邦建筑門窗有限公司 | 杭州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
幕墻設計師 造價/預決審算/招投標 門窗設計師 制圖/拆圖/詳圖/深化 | 湖南亞魯特幕墻有限公司 | 長沙 | 面議 | 3人 |
門窗設計 | 廊坊市萬麗裝飾工程有限公司 | 廊坊 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
門窗設計 | 上海武鵬門窗有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
門窗拆單設計師 | 上海豐邑新型建材有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 1人 | |||
|
門窗設計師 | 杭州金宸美家建筑有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
門窗設計師 | 沈陽捷瑞斯門窗 | 沈陽 | 6000-8000 | 5人 | |||
|
門窗設計師 | 上海林志實業有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗設計師 | 蘇州喜多閣系統門窗 | 蘇州 | 面議 | 3人 | |||
|
門窗設計師 | 江蘇泰朗裝飾工程有限公司 | 南京 | 8000-12000 | 3人 | |||
|
門窗設計師 | 江西巴爾蒂克家居科技有限公司 | 南昌 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
門窗設計、預算 | 江蘇潤宇門窗有限公司 | 常州 | 3000-10000 | 3人 | |||
|
門窗設計員 | 青島德邦門窗幕墻發展有限公司 | 青島 | 7000-10000 | 2人 |
門窗設計師 | 泰州金盾特種防火門有限公司 | 泰州 | 5000-12000 | 2人 | |||
|
門窗設計師 | 杭州安德義門窗有限公司 | 杭州 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗設計師 | 安德義門窗有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 柯昇建筑工程有限公司 | 杭州 | 7000-15000 | 1人 |
幕墻門窗設計師 | 上海昊悉建設發展有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻設計 | 北京蘇鑫華安幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 2人 |
門窗設計 | 北京蘇鑫華安幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 2人 |
幕墻設計,門窗幕墻預算、會計、文員 | 重慶旭杰五金批發 | 上海 | 面議 | 6人 | |||
|
系統門窗設計工程師 | 上海聘力信息技術有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 2人 |
門窗深化設計師 | 常州撥云科技園有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 廣州孚慧建材有限公司 | 廣州 | 7000-10000 | 6人 |
門窗設計師 | 青島永鑫幕墻有限公司 | 青島 | 5000-6000 | 10人 | |||
|
門窗設計師 | 寧波佳貝建材有限公司 | 寧波 | 6000-12000 | 3人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 珠海逸鵬科技有限公司 | 珠海 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗設計師 | 江蘇嘉城門窗裝飾有限公司 | 鎮江 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
門窗設計 | 加工工廠 | 珠海 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60space.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|