您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
門窗設計師(急招) | 貴州正方實業有限公司 | 貴陽 | 面議 | 2人 |
門窗設計師 | 濟南海星裝飾工程有限公司 | 濟南 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗設計 | 加工工廠 | 珠海 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 深圳市金恒輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 7000-9000 | 2人 | |||
|
門窗預算,設計 | 北京市京恒康門窗有限公司 | 滄州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
門窗設計 | 昆山明秀裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 5人 | |||
|
系統門窗研發設計 | 忠旺定制 | 長沙 | 10000-25000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻設計成本 | 海南德維利豪建筑工程有限公司 | 三亞 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗設計員 | 南昌市歐赫門窗有限公司 | 杭州 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設計人員 | 陜西凝振建設有限公司 | 昆明 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 浙江威旺裝飾工程有限公司 | 紹興 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
門窗/陽光房設計師 | 江蘇東帝尼門窗科技有限公司 | 鹽城 | 7000-12000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設計師助理 | 宏發建設有限公司 | 南昌 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
門窗設計技術人員 | 浙江遠豐裝飾工程有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
幕墻門窗設計師 | 深圳市啟晟建設工程有限公司 | 深圳 | 4000-8000 | 1人 |
門窗幕墻設計助理 | 深圳市啟晟建設工程有限公司 | 深圳 | 3000-10000 | 2人 |
CAD門窗設計師 | 華世達自動化科技(浙江)有限公司 | 湖州 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 山西寶聯建筑工程有限公司 | 太原 | 12000-20000 | 2人 | |||
|
門窗設計師 | 浙江博奧鋁業有限公司 | 湖州 | 8000-10000 | 3人 | |||
|
門窗設計師 | 廣東耐隔防火科技有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗設計副經理 | 廣東萬尊智能家居科技有限公司 | 肇慶 | 10000-12000 | 2人 |
門窗深化設計師 | 惠州市先創建筑幕墻設計有限公司 | 惠州 | 5000-15000 | 10人 | |||
|
門窗設計師 | 連云港同達高新技術有限公司 | 連云港 | 8000-15000 | 2人 |
門窗設計師 | 佛山市榮順泰裝飾工程有限公司 | 佛山 | 7000-10000 | 2人 |
門窗設計下單 | 邯鄲市潤田建材有限公司 | 邯鄲 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
門窗幕墻設計 | 邵陽市和興建筑裝飾工程有限公司 | 福州 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗設計預算員 | 浙江金華匠精門窗幕墻有限公司 | 金華 | 4000-7000 | 2人 | |||
|
門窗設計師 | 德才裝飾股份有限公司 | 青島 | 面議 | 2人 |
系統門窗設計工程師 | 上海聘力信息技術有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 2人 |
門窗深化設計師 | 常州撥云科技園有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60space.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|