您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
門窗設計成本 | 天津龍瑄建筑工程有限公司 | 天津 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻設計成本 | 海南德維利豪建筑工程有限公司 | 三亞 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗設計師和成本預結 | 上海佳嶺門窗有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 3人 | |||
|
門窗設計、成本預算 | 陜西華濠實業有限公司 | 南寧 | 6000-8000 | 4人 | |||
|
門窗設計師 | 杭州光環門窗有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 1人 |
門窗設計師 | 北京固泰幕墻門窗裝飾公司 | 北京 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗設計師 | 江蘇泰朗裝飾工程有限公司 | 南京 | 8000-12000 | 3人 | |||
|
門窗設計師 | 江西巴爾蒂克家居科技有限公司 | 南昌 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻設計 | 浙江富悅幕墻裝飾工程有限公司 | 杭州 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
門窗設計 | 北京龍源祥塑鋼有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 綿陽昊大建材有限公司 | 綿陽 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
家裝門窗設計師 | 日月幕墻門窗股份有限公司 | 成都 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
門窗設計預算 | 溫州市宏達金屬門窗有限公司 | 溫州 | 8000-12000 | 3人 | |||
|
門窗設計師 | 連云港同達高新技術有限公司 | 連云港 | 8000-15000 | 2人 |
門窗幕墻設計經理 | 福建省天豐裝飾工程有限公司(長沙總部 | 長沙 | 3000-5000 | 1人 |
門窗設計師 | 泰州金盾特種防火門有限公司 | 泰州 | 5000-12000 | 2人 | |||
|
門窗設計師 | 杭州安德義門窗有限公司 | 杭州 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗設計師 | 安德義門窗有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 柯昇建筑工程有限公司 | 杭州 | 7000-15000 | 1人 |
門窗設計 | 河北添安宏大建筑裝飾工程有限公司 | 保定 | 3000-10000 | 2人 | |||
|
斷橋鋁門窗幕墻設計 | 天津鼎盛幕墻門窗有限公司 | 天津 | 6000-10000 | 3人 | |||
|
門窗幕墻設計人員 | 陜西凝振建設有限公司 | 昆明 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗設計 | 無錫市陸氏塑膠工貿有限公司 | 無錫 | 5000-8000 | 5人 | |||
|
門窗設計師 | 浙江建業幕墻裝飾有限公司紹興分公司 | 紹興 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設計 | 中雄河北門窗幕墻有限公司 | 北京 廊坊 | 面議 | 5人 | |||
|
幕墻門窗設計師 | 深圳派成鋁業科技有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 4人 |
門窗設計師 | 徽旌門窗有限公司 | 湖州 | 10000-15000 | 若干人 | |||
|
門窗設計師 | 惠州市合和軒裝飾工程有限公司 | 惠州 | 7000-12000 | 1人 | |||
|
幕墻、門窗設計師 | 深圳華海幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 珠海 | 8000-15000 | 4人 | |||
|
門窗/幕墻設計員 | 廣東新偉信實業有限公司 | 湛江 | 8000-15000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60space.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|