您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
門窗平面設計 | 河北尚宅建筑工程有限公司 | 石家莊 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
門窗平面設計 | 上?贫乳T窗有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
門窗平面設計 | 佛山市南海區明一珠門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | |||
|
平面設計門窗軟件下單 | 紹興德麗堅門窗科技有限公司 | 紹興 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗設計師 | 深圳中科 | 深圳 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗設計 | 廊坊市萬麗裝飾工程有限公司 | 廊坊 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
門窗設計 | 上海武鵬門窗有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
門窗拆單設計師 | 上海豐邑新型建材有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 1人 | |||
|
門窗設計師 | 杭州金宸美家建筑有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 湖南天工幕墻科技有限公司 | 長沙 | 面議 | 3人 |
門窗、陽光房設計師 | 北京七彩門窗有限公司 | 北京 | 6000-7000 | 2人 | |||
|
門窗設計師/幕墻設計 | 浙江諾克節能門窗有限公司 | 溫州 | 面議 | 3人 |
門窗設計員 | 寧波先鋒新材料股份有限公司 | 寧波 | 5000-6000 | 2人 |
門窗預算,設計 | 北京市京恒康門窗有限公司 | 滄州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
門窗,幕墻設計師 | 唐山中鋒門窗有限公司 | 唐山 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
門窗/幕墻設計師 | 廈門金陽幕墻工程有限公司 | 廈門 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗設計師 | 上海匠迎裝飾設計工程有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻設計 | 中飏節能幕墻門窗科技有限公司 | 廊坊 | 8000-10000 | 2人 |
門窗設計師 | 上海沱湖門窗幕墻工程有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 2人 |
設計部幕墻門窗設計師 | 天津遠銘建設集團有限公司 | 天津 | 8000-10000 | 5人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 浙江威旺裝飾工程有限公司 | 紹興 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設計 | 浙江富悅幕墻裝飾工程有限公司 | 杭州 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻全鋁家居設計 | 海南德維利豪建筑工程有限公司 | 三亞 | 8000-15000 | 2人 |
門窗設計 | 山東歐譜克門窗科技有限公司 | 泰安 | 6000-10000 | 3人 | |||
|
門窗幕墻設計員 | 山東怡景門窗幕墻有限公司 | 泰安 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗/陽光房設計師 | 江蘇東帝尼門窗科技有限公司 | 鹽城 | 7000-12000 | 1人 | |||
|
門窗慕墻鋼結構設計 | 東莞市龍鑫五金有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗,慕墻設計 | 東莞市龍鑫五金有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗設計工程師 | 廣東萬尊智能家居科技有限公司 | 肇慶 | 4000-12000 | 5人 |
門窗設計師 | 濟南天源宏大門窗有限公司 | 濟南 | 8000-10000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60space.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|