您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
門窗、玻璃幕墻投標員 | 福建省鉑鴻裝飾工程有限公司 | 泉州 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗、玻璃幕墻投標員 | 東莞億泰裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
玻璃門窗幕墻預決算 | 無錫龍慧裝飾裝潢工程有限公司 | 贛州 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
玻璃幕墻,門窗設計師 | 茂名市恒磊裝飾工程有限公司 | 茂名 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
玻璃幕墻門窗資料員 | 來吧裝飾公司 | 浙江 | 3000-5000 | 若干人 | |||
|
門窗及玻璃幕墻設計 | 廣州市慧嘉旭鋁業有限公司 | 廣州 | 8000-20000 | 3人 |
門窗安裝玻璃幕墻 | 永鴻 | 撫州 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
玻璃幕墻、鋁合金門窗 | 江西誠建建筑裝飾工程有限公司 | 昆明 | 3000-6000 | 5人 | |||
|
玻璃幕墻門窗預算員 | 郴州市恒鑫玻璃幕墻工程有限公司 | 郴州 | 6000-7000 | 1人 |
門窗玻璃幕墻設計師 | 張家界金城鋁業有限公司 | 張家界 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
門窗玻璃幕墻銷售 | 山東晟澤玻璃有限公司 | 山東 | 面議 | 3人 | |||
|
門窗安裝玻璃幕墻 | 永鴻 | 撫州 | 5000-6000 | 10人 | |||
|
玻璃幕墻、門窗安裝師 | 宏發海外建筑安裝工程有限公司 | 國外 | 3000-5000 | 3人 | |||
|
門窗幕墻成本部經理 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻項目經理 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 2人 |
門窗幕墻施工員 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 廣東 | 7000-10000 | 5人 |
門窗幕墻技術部經理 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 惠州 | 15000-25000 | 若干人 |
門窗幕墻預結算 | 天津珂宇建筑裝飾工程有限公司 | 天津 | 5000-8000 | 2人 |
門窗幕墻預決算 | 南平市建陽區萬旺幕墻工程有限公司 | 南平 | 6000-12000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻項目經理 | 海南鑫旺泰幕墻門窗有限公司 | 重慶 成都 貴陽 昆明 | 6000-8000 | 4人 | |||
|
門窗幕墻設計 | 恒辰建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻下單員 | 東莞市易程裝飾工程有限公司 | 廣東 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻工程部經理 | 浙江旗創裝飾工程有限公司 | 浙江 | 10000-15000 | 1人 |
門窗幕墻預算員 | 浙江旗創裝飾工程有限公司 | 湖州 | 7000-12000 | 2人 |
門窗幕墻項目經理 | 青島萬鴻建設工程有限公司 | 浙江 江蘇 山東 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻生產質檢主管 | 佛山居和實業發展有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 |
系統門窗幕墻設計助理 | 佛山居和實業發展有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
預結算(門窗、幕墻) | 佛山居和實業發展有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
系統幕墻門窗設計員 | 佛山居和實業發展有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
系統門窗幕墻業務跟單 | 佛山居和實業發展有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 若干人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60space.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|