您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
生產技術總監 | 四川鑫大福門業有限公司 | 成都 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
門窗生產技術總監 | 邢臺銘森型材有限公司 | 邢臺 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
生產技術 | 蘇州喜多閣系統門窗 | 蘇州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
生產總監 | 北京市天東門窗有限公司 | 宿州 | 3000-5000 | 1人 |
技術總監 | 常州洛克華菲門窗科技有限公司 | 常州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻工程技術總監 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 深圳 東莞 武漢 南寧 柳州 防城港 | 8000-20000 | 3人 | |||
|
技術總監 | 上海夕華幕墻裝飾工程有限公司 | 南昌 | 12000-15000 | 若干人 | |||
|
生產,下料,技術加工 | 藍海旺(廈門)建設有限公司 | 江門 | 4000-10000 | 15人 | |||
|
技術總監/經理 | 山東鑫帕斯沃系統門窗有限公司 | 濰坊 | 15000-25000 | 1人 | |||
|
技術總監 | 山西森昌裝飾工程有限公司 | 太原 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
系統門窗生產總監 | 山西中德投資集團有限公司 | 長治 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
生產技術工人 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
門窗生產技術 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
生產總監·家裝系統窗 | 安徽能牛門窗科技有限公司 | 池州 | 15000-20000 | 1人 |
生產總監 | 上海盼固門窗有限公司 | 上海 | 5000-20000 | 1人 |
技術總監 | 安徽中沃節能科技有限公司 | 亳州 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
生產總監、廠長 | 江西漢唐奇跡門窗有限公司 | 南昌 | 面議 | 若干人 | |||
|
推拉門組裝生產技術員 | 青島海驪門窗幕墻工程有限公司 | 鶴壁 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
生產技術人員 | 無錫億恩浦系統門窗有限公司 | 江蘇 | 6000-10000 | 5人 | |||
|
技術生產負責 | 大同泰達門窗有限責任公司 | 大同 | 6000-12000 | 若干人 | |||
|
幕墻技術總監 | 德州市鵬騫門窗安裝有限公司 | 山東 | 15000-20000 | 1人 | |||
|
門窗(南通)生產技術 | 上海精多金屬門業有限公司 | 南通 | 8000-10000 | 1人 |
門窗生產技術工人 | 宿遷市胡氏裝飾工程有限公司 | 宿遷 | 3000-7000 | 若干人 | |||
|
生產普工,技術工 | 金鵬節能科技有限公司 | 滁州 | 5000-10000 | 50人 | |||
|
生產廠長,技術員 | 西安龍威幕墻工程有限公司 | 西安 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
門窗技術總監 | 日月幕墻門窗股份有限公司 | 成都 | 面議 | 1人 |
生產總監/經理 | 金鵬節能科技有限公司 | 滁州 | 15000-25000 | 1人 |
生產技術工人 | 西安西飛新材料科技有限公司 | 西安 | 面議 | 10人 | |||
|
生產總監 | 成都美網門窗有限公司 | 成都 | 12000-20000 | 1人 | |||
|
不銹鋼門技術研發總監 | 四川鴻鑫龍科技有限公司 | 德陽 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60space.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|