您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
節能門窗設計師 | 浙江萬陽裝飾有限公司 | 臺州 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗設計技術員 | 廣東恒鋒裝飾工程有限公司 | 中山 | 10000-15000 | 4人 | |||
|
門窗設計 | 北京龍源祥塑鋼有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 綿陽昊大建材有限公司 | 綿陽 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
門窗,幕墻設計師 | 唐山中鋒門窗有限公司 | 唐山 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
門窗/幕墻設計師 | 廈門金陽幕墻工程有限公司 | 廈門 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗設計師 | 上海匠迎裝飾設計工程有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
斷橋鋁門窗幕墻設計 | 天津鼎盛幕墻門窗有限公司 | 天津 | 6000-10000 | 3人 | |||
|
門窗設計員 | 青島德邦門窗幕墻發展有限公司 | 青島 | 7000-10000 | 2人 |
門窗設計師 | 浙江函煜建筑裝飾有限公司 | 臺州 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻設計經理 | 青島海驪門窗幕墻工程有限公司 | 青島 | 12000-15000 | 1人 |
門窗設計師 | 沃倫門窗 | 東莞 | 10000-20000 | 5人 | |||
|
門窗設計 | 無錫市陸氏塑膠工貿有限公司 | 無錫 | 5000-8000 | 5人 | |||
|
門窗設計師 | 浙江建業幕墻裝飾有限公司紹興分公司 | 紹興 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設計 | 深圳市風和同創工程有限公司 | 東莞 | 8000-20000 | 5人 | |||
|
門窗幕墻設計 | 北京蘇鑫華安幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 2人 |
門窗設計 | 北京蘇鑫華安幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 2人 |
門窗設計師 | 北京富興裝飾有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
門窗設計技術員 | 河北奧意新材料有限公司 | 石家莊 邢臺 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
門窗、陽光房設計師 | 北京七彩門窗有限公司 | 北京 | 6000-7000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 萊爾斯特(廈門)股份公司 | 廈門 | 面議 | 2人 |
門窗設計師 | 湖南亙晟門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 面議 | 2人 |
門窗設計師 | 合肥市知本裝飾工程有限公司 | 合肥 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
門窗預算造價設計師 | 河北鴻澤浩宇科技有限公司 | 衡水 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
設計師(家裝門窗) | 武漢尚哲節能幕墻門窗科技有限公司 | 武漢 | 5000-8000 | 2人 |
門窗陽光房設計師 | 洛斯福高端戶外陽光房 | 湖州 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻設計、工藝 | 廣東裝業幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-12000 | 3人 |
門窗設計副經理 | 廣東萬尊智能家居科技有限公司 | 肇慶 | 10000-12000 | 2人 |
門窗深化設計師 | 惠州市先創建筑幕墻設計有限公司 | 惠州 | 5000-15000 | 10人 | |||
|
門窗設計師 | 惠州市合和軒裝飾工程有限公司 | 惠州 | 7000-12000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60space.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|