您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
接單技術員 | 吉林省新世紀木鋁窗業有限公司 | 長春 | 5000-15000 | 5人 | |||
|
生產接單/門窗技術 | 洛卡諾系統門窗 | 石家莊 | 3000-8000 | 5人 | |||
|
技術接單 | 山西王牌匠系統門窗超級工廠 | 太原 | 5000-6000 | 4人 | |||
|
門窗接單\技術\下單 | 廣州萬城建設工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
門窗接單員 技術員 | 武漢藍舸科技有限公司 | 武漢 | 5000-15000 | 若干人 | |||
|
辦公室接單文員 | 悍馬門窗 | 紹興 | 4000-12000 | 8人 | |||
|
技術員、質安員實習生 | 廣東裝業幕墻工程有限公司 | 東莞 | 3000-6000 | 2人 | |||
|
門窗、幕墻技術員 | 廣東裝業幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-12000 | 2人 |
門窗技術 | 蘇州喜多閣系統門窗 | 蘇州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
生產技術 | 蘇州喜多閣系統門窗 | 蘇州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
技術工人 | 蘇州喜多閣系統門窗 | 蘇州 | 5000-7000 | 5人 | |||
|
制作技術工人 | 安吉禾峰建材經營部 | 湖州 | 5000-10000 | 5人 | |||
|
門窗接單文員 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 4000-7000 | 2人 |
幕墻技術員 | 鄭州俞躍建筑科技有限公司 | 鄭州 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
門窗技術員 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 2人 |
門窗技術員 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
幕墻技術員 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 12000-20000 | 1人 | |||
|
幕墻設計下單技術 | 金華好運來機電設備有限公司 | 金華 | 8000-15000 | 2人 |
門窗技術主管 | 金華好運來機電設備有限公司 | 金華 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
幕墻設計下單技術員 | 福建成梁建設有限公司 | 廈門 | 10000-15000 | 2人 |
幕墻門窗技術員實習生 | 福建成梁建設有限公司 | 廈門 漳州 | 3000-4000 | 若干人 | |||
|
技術主管 | 惠州市鑄泰輝實業發展有限公司 | 惠州 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
技術文員 | 惠州市鑄泰輝實業發展有限公司 | 惠州 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
鋁合金門窗技術員 | 蘇州市晨旭裝飾有限公司 | 蘇州 | 7000-8000 | 若干人 | |||
|
鋁合金門窗技術員 | 蘇州市晨旭裝飾有限公司 | 蘇州 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
辦公室接單文員 | 安徽維港門窗幕墻有限公司 | 滁州 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
技術主管 | 安徽正蘭實業有限公司 | 池州 | 6000-12000 | 1人 |
門窗幕墻技術主管 | 安徽正蘭實業有限公司 | 池州 | 5000-10000 | 3人 |
門窗幕墻技術(上海) | 安徽正蘭實業有限公司 | 上海 池州 | 5000-15000 | 5人 |
金屬屋面技術員 | 中冶(上海)鋼結構科技有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 5人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60space.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|