您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
會計 | 廣東裝業幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 |
財務會計 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 1人 |
財務會計 | 福建成梁建設有限公司 | 福建 | 5000-8000 | 1人 |
會計 | 惠州市鑄泰輝實業發展有限公司 | 惠州 | 5000-8000 | 1人 |
會計 | 廣州市榮塘鋁門窗制品有限公司 | 廣州 | 4000-6000 | 1人 |
會計主管 | 廣州市榮塘鋁門窗制品有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1人 |
工程會計 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 1人 |
會計、統計、資料 | 武漢林源裝飾工程有限公司 | 武漢 | 4000-5000 | 1人 |
主辦會計 | 新邦(福建)建筑裝飾工程有限公司 | 福州 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
外貿會計 | 北京市天東門窗有限公司 | 宿州 | 4000-7000 | 1人 |
會計文員 | 長沙海大門窗有限公司 | 長沙 | 3000-5000 | 1人 |
會計 | 長沙海大門窗有限公司 | 長沙 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
成本會計 | 長沙海大門窗有限公司 | 長沙 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
主管會計 | 長沙海大門窗有限公司 | 長沙 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
會計 | 佛山市澳鋁門窗有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 |
工廠會計 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1人 |
工程會計(外賬) | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 |
會計 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 |
會計 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 |
財務會計 | 廣州云飛綠色建筑設計工程有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 1人 |
財務/會計 | 廣東三順幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 2人 |
財務會計 | 廣東中幕建設工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 |
會計主管 | 廣東中幕建設工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 |
全盤會計 | 惠州新保力建材有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 1人 |
會計 | 四川天臣建設工程有限責任公司 | 成都 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
會計 | 上海華之杰門窗有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
主管會計 | 天津珂宇建筑裝飾工程有限公司 | 天津 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
成本會計 | 山東鑫帕斯沃系統門窗有限公司 | 濰坊 | 4000-8000 | 2人 |
會計 | 汕頭市震發幕墻門窗有限公司 | 汕頭 | 3500-6500 | 1人 |
會計助理 | 浙江鴻翔節能幕墻門窗有限公司 | 嘉興 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60space.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|