您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
副總、幕墻工程師、采購、文員、駕駛員 | 廣東興發幕墻門窗有限公司昆明分公司 | 昆明 | 3000-5000 | 8人 | |||
|
門窗幕墻工程項目副總 | 湖北榮庭門窗科技有限公司 | 荊門 | 10000-20000 | 1人 |
幕墻工程副總 | 廣東宏科建設股份有限公司 | 廣東 | 20000-25000 | 1人 |
工程文員/采購 | 廣州永利豐門窗幕墻工程有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 1人 |
幕墻裝飾采購部文員 | 深圳市漢高建設有限公司山東分公司 | 北京 青島 | 3000-5000 | 1人 |
幕墻工程副總 | 徐州百川裝飾工程有限公司 | 江蘇 徐州 | 面議 | 1人 | |||
|
采購專員 (幕墻工程 | 江蘇晶天建設工程(江西)分公司 | 南昌 | 3500-5000 | 1人 |
副總工程師(幕墻) | 青島鑫山幕墻金屬結構集團有限公司 | 青島 | 面議 | 1人 | |||
|
幕墻、門窗工程副總 | 南京恒建裝飾(集團)有限公司 | 南京 | 3000-5000 | 1人 |
幕墻工程采購 | 湖南興豐頡工程建設有限公司 | 長沙 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻采購部文員 | 中建綠能裝飾有限公司 | 麗水 | 面議 | 若干人 | |||
|
幕墻工程項目經理 | 福建成梁建設有限公司 | 寧波 福州 廈門 龍巖 泉州 漳州 莆田 寧德 | 8000-12000 | 2人 |
采購文員 | 惠州市鑄泰輝實業發展有限公司 | 惠州 | 面議 | 2人 |
幕墻門窗預決算工程師 | 安徽正蘭實業有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 4人 | |||
|
門窗幕墻造價工程師 | 深圳市匯誠裝飾工程有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 2人 |
工程PMC&采購 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
幕墻工程廠長 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 10000-15000 | 1人 |
工程幕墻項目經理 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 7000-12000 | 2人 | |||
|
幕墻項目采購供貨員 | 深圳市新鑫盛實業發展有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | |||
|
幕墻工程師 | 上海斐藤工程咨詢有限公司 | 上海 | 8000-20000 | 5人 | |||
|
工程部文員 | 天津市圣方幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 3000-4000 | 1人 |
工程經理(門窗幕墻) | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 10000-15000 | 1人 |
門窗幕墻采購專員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 1人 |
門窗幕墻工程施工員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 湖南 江西 廣西 | 5000-10000 | 5人 |
門窗幕墻工程項目經理 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-12000 | 2人 |
門窗幕墻工程項目經理 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 福建 湖南 海南 廣西 | 7000-15000 | 10人 |
門窗幕墻維修工程師 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 深圳 惠州 南寧 柳州 | 面議 | 6人 |
門窗幕墻工程總監 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 |
門窗幕墻工程技術總監 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 深圳 東莞 武漢 南寧 柳州 防城港 | 8000-20000 | 3人 | |||
|
幕墻門窗工程預決算 | 蘇州工業園區強生裝飾有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60space.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|