您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
施工員 | 福建成梁建設有限公司 | 福建 | 4000-8000 | 20人 | 2025-4-30 |
出納 | 福建成梁建設有限公司 | 廈門 漳州 | 3000-4000 | 1人 | 2025-4-30 |
項目經理 | 福建成梁建設有限公司 | 福建 | 8000-12000 | 5人 | 2025-4-30 |
門窗幕墻預算員實習生 | 福建成梁建設有限公司 | 廈門 漳州 | 3000-4000 | 5人 | 2025-4-30 |
男倉管員 | 福建成梁建設有限公司 | 漳州 | 4000-7000 | 2人 | 2025-4-30 |
采購員 | 福建成梁建設有限公司 | 漳州 | 5000-8000 | 2人 | 2025-4-30 |
財務會計 | 福建成梁建設有限公司 | 福建 | 5000-8000 | 1人 | 2025-4-30 |
男普工 | 福建成梁建設有限公司 | 福建 | 3000-5000 | 5人 | 2025-4-30 |
鋁合金制作師傅 | 福建成梁建設有限公司 | 福建 | 4000-7000 | 5人 | 2025-4-30 |
叉車司機 | 福建成梁建設有限公司 | 漳州 | 3000-5000 | 1人 | 2025-4-30 |
辦公室文職 | 青島萬鴻建設工程有限公司 | 杭州 | 面議 | 1人 | 2025-4-30 |
工程部經理 | 青島萬鴻建設工程有限公司 | 杭州 青島 | 面議 | 1人 | 2025-4-30 |
門窗幕墻項目經理 | 青島萬鴻建設工程有限公司 | 浙江 江蘇 山東 | 面議 | 若干人 | 2025-4-30 |
門窗車間制作人員 | 青島萬鴻建設工程有限公司 | 青島 | 5000-8000 | 若干人 | 2025-4-30 |
材料員 | 青島萬鴻建設工程有限公司 | 杭州 | 面議 | 若干人 | 2025-4-30 |
現場施工員 | 青島萬鴻建設工程有限公司 | 青島 | 面議 | 若干人 | 2025-4-30 |
幕墻設計 | 青島萬鴻建設工程有限公司 | 青島 | 面議 | 1人 | 2025-4-30 |
車間主任 | 山東奧德利能源科技集團有限公司 | 臨沂 | 7000-10000 | 2人 | 2025-4-30 |
系統窗技工 | 山東奧德利能源科技集團有限公司 | 臨沂 | 6000-8000 | 2人 | 2025-4-30 |
總經理助理 | 山東奧德利能源科技集團有限公司 | 青島 | 面議 | 1人 | 2025-4-30 |
市場業務(家裝)講解 | 山東奧德利能源科技集團有限公司 | 青島 | 4000-5000 | 2人 | 2025-4-30 |
采購經理 | 山東奧德利能源科技集團有限公司 | 青島 | 面議 | 2人 | 2025-4-30 |
市場營銷人員 | 山東奧德利能源科技集團有限公司 | 山東 | 面議 | 10人 | 2025-4-30 |
系統窗設計 | 山東奧德利能源科技集團有限公司 | 青島 | 7000-8000 | 1人 | 2025-4-30 |
門窗設計 | 山東奧德利能源科技集團有限公司 | 青島 | 7000-8000 | 1人 | 2025-4-30 |
門窗經理 | 山東奧德利能源科技集團有限公司 | 青島 | 7000-8000 | 1人 | 2025-4-30 |
項目經理 | 山東奧德利能源科技集團有限公司 | 青島 | 7000-8000 | 1人 | 2025-4-30 |
幕墻設計 | 山東奧德利能源科技集團有限公司 | 青島 | 7000-10000 | 1人 | 2025-4-30 |
門窗幕墻生產質檢主管 | 佛山居和實業發展有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 | 2025-4-30 |
工程總監 | 佛山居和實業發展有限公司 | 佛山 | 10000-15000 | 1人 | 2025-4-30 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60space.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|