您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
幕墻商務 | 中舟建設北京公司 | 北京 廣州 西安 | 10000-12000 | 2人 | 2025-5-1 |
預結算員 | 深圳派鋁門窗科技有限公司 | 廣東 | 7000-10000 | 若干人 | 2025-5-1 |
預結算(門窗、幕墻) | 佛山居和實業發展有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 | 2025-5-1 |
門窗幕墻測算技術 | 廣東均誠建筑工程有限公司 | 珠海 | 10000-15000 | 若干人 | 2025-5-1 |
門窗幕墻成本主管 | 廣東均誠建筑工程有限公司 | 珠海 | 15000-20000 | 1人 | 2025-5-1 |
投標預結算員 | 廣東晶誠裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 若干人 | 2025-5-1 |
門窗設計師 | 浙江諾克節能門窗有限公司 | 肇慶 | 8000-15000 | 若干人 | 2025-5-1 |
幕墻預算 | 東莞市鵬達幕墻設計咨詢有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 1人 | 2025-5-1 |
玻璃幕墻預算員/招標 | 廣東派尼高幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 2人 | 2025-5-1 |
幕墻預算主管 | 廣東派尼高幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 10000-15000 | 1人 | 2025-5-1 |
預決算員 | 廣州正和門窗制造有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2025-5-1 |
造價員 | 深圳市安昊裝飾工程有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2025-5-1 |
幕墻預算員 | 廣東潮遠幕墻工程有限公司 | 廣州 | 5000-10000 | 5人 | 2025-5-1 |
投標員 | 廣東潮遠幕墻工程有限公司 | 廣州 | 3000-4000 | 2人 | 2025-5-1 |
投標專員 | 廣東宏科建設股份有限公司 | 廣州 | 4000-7000 | 2人 | 2025-5-1 |
幕墻門窗預算員 | 廣東宏科建設股份有限公司 | 廣州 | 5500-12000 | 3人 | 2025-5-1 |
幕墻成本預算經理 | 廣東宏科建設股份有限公司 | 廣州 | 15000-20000 | 1人 | 2025-5-1 |
門窗預結算員 | 廣州乾鑫幕墻門窗工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 3人 | 2025-5-1 |
項目預算和項目經理 | 廣州乾鑫幕墻門窗工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 3人 | 2025-5-1 |
鋁門窗、幕墻預算員 | 元輔(上海)建筑科技有限公司 | 佛山 | 面議 | 若干人 | 2025-5-1 |
成本控制預算工程師 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 | 2025-5-1 |
幕墻、門窗專業預算員 | 深圳華海幕墻裝飾工程有限公司 | 珠海 | 面議 | 2人 | 2025-5-1 |
預算分析員 | 廣州金霸建材股份有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 | 2025-5-1 |
預決算員 | 佛山市榮順泰裝飾工程有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 2人 | 2025-5-1 |
設計預算員 | 廣東湘屹建設工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2025-5-1 |
預結算 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2025-5-1 |
門窗幕墻預算報價 | 珠海成鵬幕墻門窗有限公司 | 珠海 | 8000-15000 | 2人 | 2025-5-1 |
門窗幕墻設計下料 | 廣州市金錕金屬門窗有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2025-5-1 |
海外幕墻預算 | 佛山市立工金屬制品有限公司 | 佛山 | 12000-20000 | 2人 | 2025-5-1 |
門窗預結算員 | 廣東紅源建設工程有限公司 | 廣州 | 6000-12000 | 2人 | 2025-5-1 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60space.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|