您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
門窗設計 | 加工工廠 | 珠海 | 8000-10000 | 1人 | 2025-4-30 |
門窗設計師 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 1人 | 2025-4-30 |
門窗幕墻設計 | 廣州嘉源幕墻門窗工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 | 2025-4-30 |
門窗設計師 | 嶗山區沛國巍輝門窗經營部 | 青島 | 8000-12000 | 2人 | 2025-4-30 |
測量師 | 德維特(北京)門窗技術有限公司 | 北京 | 8000-15000 | 若干人 | 2025-4-30 |
門窗技術員 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 2人 | 2025-4-30 |
產品研發經理 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 10000-20000 | 2人 | 2025-4-30 |
幕墻技術員 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 12000-20000 | 1人 | 2025-4-30 |
成本預結算管理 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 7000-12000 | 1人 | 2025-4-30 |
門窗技術員 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 | 2025-4-30 |
運營總監 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 12000-25000 | 1人 | 2025-4-30 |
幕墻設計 | 長沙鑫銘幕墻門窗裝飾有限公司 | 長沙 | 7000-8000 | 2人 | 2025-4-30 |
管理人員 | 浙江中景新材料科技有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 若干人 | 2025-4-30 |
門窗銷售精英 | 金華好運來機電設備有限公司 | 浙江 | 5000-20000 | 10人 | 2025-4-30 |
幕墻鋁單板繪圖下單 | 金華好運來機電設備有限公司 | 金華 | 6000-10000 | 2人 | 2025-4-30 |
門窗技術主管 | 金華好運來機電設備有限公司 | 金華 | 10000-12000 | 2人 | 2025-4-30 |
門窗陽光房畫圖下單 | 金華好運來機電設備有限公司 | 金華 | 6000-10000 | 3人 | 2025-4-30 |
門窗設計師 | 金華好運來機電設備有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 2人 | 2025-4-30 |
幕墻設計下單技術 | 金華好運來機電設備有限公司 | 金華 | 8000-15000 | 2人 | 2025-4-30 |
投標預算員 | 上饒市金雅軒裝飾工程有限公司 | 上饒 | 5000-6000 | 若干人 | 2025-4-30 |
門窗設計師 | 上饒市金雅軒裝飾工程有限公司 | 上饒 | 5000-7000 | 若干人 | 2025-4-30 |
系統門窗設計師 | 福建成梁建設有限公司 | 漳州 | 8000-12000 | 2人 | 2025-4-30 |
門窗幕墻預算員 | 福建成梁建設有限公司 | 漳州 | 8000-15000 | 2人 | 2025-4-30 |
幕墻設計下單技術員 | 福建成梁建設有限公司 | 廈門 | 10000-15000 | 2人 | 2025-4-30 |
幕墻門窗技術員實習生 | 福建成梁建設有限公司 | 廈門 漳州 | 3000-4000 | 若干人 | 2025-4-30 |
幕墻設計師 | 福建成梁建設有限公司 | 漳州 | 8000-15000 | 2人 | 2025-4-30 |
實習生 | 福建成梁建設有限公司 | 漳州 | 3000-4000 | 20人 | 2025-4-30 |
幕墻預算員 | 福建成梁建設有限公司 | 漳州 | 8000-12000 | 2人 | 2025-4-30 |
機臺維修員 | 福建成梁建設有限公司 | 漳州 | 5000-6000 | 1人 | 2025-4-30 |
門窗幕墻預算員實習生 | 福建成梁建設有限公司 | 廈門 漳州 | 3000-4000 | 5人 | 2025-4-30 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60space.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|