您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
倉管 | 東莞華東裝飾材料工程有限公司 | 東莞 | 4000-6000 | 2人 | 2025-3-21 |
工程文員/采購 | 廣州永利豐門窗幕墻工程有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 1人 | 2025-3-18 |
倉庫管理員 | 廣州永利豐門窗幕墻工程有限公司 | 廣州 | 4000-6000 | 1人 | 2025-3-18 |
門窗公司司機 | 廣州永利豐門窗幕墻工程有限公司 | 廣州 東莞 惠州 | 4000-5000 | 1人 | 2025-3-18 |
采購員 | 深圳派成鋁業科技有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 3人 | 2025-3-17 |
倉庫管理員 | 深圳派成鋁業科技有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2025-3-17 |
pmc經理 | 深圳派成鋁業科技有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2025-3-17 |
采購總監 | 深圳派成鋁業科技有限公司 | 深圳 | 12000-15000 | 1人 | 2025-3-17 |
門窗采購專員 | 廣東御盾防火科技有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 | 2025-3-15 |
采購助理 | 廣東盛友建門窗科技有限公司 | 東莞 | 4000-6000 | 1人 | 2025-3-15 |
B牌貨車司機 | 廣東恒鋒裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-3-13 |
采購經理 | 廣東恒鋒裝飾工程有限公司 | 中山 | 面議 | 1人 | 2025-3-13 |
采購助理 | 深圳市鴻華瑞建筑勞務有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 2人 | 2025-3-11 |
物流文員(云。 | 廣東萬方建設有限公司 | 云浮 | 面議 | 1人 | 2025-3-4 |
采購經理 | 廣東萬方建設有限公司 | 廣州 佛山 | 3000-5000 | 1人 | 2025-3-4 |
倉管員(云。 | 廣東萬方建設有限公司 | 云浮 | 3000-4000 | 1人 | 2025-3-4 |
倉庫主管 | 珠海逸鵬科技有限公司 | 珠海 | 8000-10000 | 1人 | 2025-2-26 |
倉管 | 珠海逸鵬科技有限公司 | 珠海 | 4000-8000 | 2人 | 2025-2-26 |
采購主管/經理 | 珠海逸鵬科技有限公司 | 珠海 | 8000-15000 | 1人 | 2025-2-26 |
采購員 | 珠海逸鵬科技有限公司 | 珠海 | 6000-8000 | 1人 | 2025-2-26 |
采購跟單 | 珠海逸鵬科技有限公司 | 中山 東莞 珠海 | 5000-6000 | 1人 | 2025-2-26 |
采購專員 | 廣州市云峰裝飾工程有限公司 | 廣州 | 4000-6000 | 若干人 | 2025-2-25 |
倉庫主管 | 廣州市云峰裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1人 | 2025-2-25 |
材料統計員 | 廣東潮遠幕墻工程有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 1人 | 2025-2-25 |
采購經理 | 廣東潮遠幕墻工程有限公司 | 廣州 | 10000-15000 | 1人 | 2025-2-25 |
幕墻技術員 | 安徽科苑節能科技有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 3人 | 2025-2-25 |
急招倉庫管理員 | 廣東匯信建設工程有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 | 2025-2-22 |
倉管 | 廣東匯信建設工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2025-2-22 |
統計文員 | 廣東匯信建設工程有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 1人 | 2025-2-22 |
物料管理經理 | 佛山領楊門窗有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 1人 | 2025-2-19 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60space.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|