您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
工程文員 | 深圳市利安建筑技術有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2025-4-9 |
工程技術主管、總工 | 深圳市利安建筑技術有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 1人 | 2025-4-9 |
會計 | 深圳市利安建筑技術有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2025-4-9 |
收發員 | 東莞市理順門窗安裝有限公司 | 東莞 | 4000-8000 | 5人 | 2025-4-7 |
行政文員 | 佛山市南海益通鋁業有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 | 2025-4-3 |
出納 | 佛山市南海益通鋁業有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 1人 | 2025-4-3 |
會計 | 廣東三力建筑裝飾工程有限公司 | 廣州 | 4000-6000 | 1人 | 2025-4-2 |
前臺行政文員 | 深圳鴻富錦供應鏈管理有限公司 | 深圳 | 4000-6000 | 若干人 | 2025-4-1 |
會計主管 | 深圳市金恒輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2025-3-31 |
會計文員 | 深圳市金恒輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 3人 | 2025-3-31 |
行政前臺(畢業生) | 深圳市金恒輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 4000-7000 | 1人 | 2025-3-31 |
會計 | 深圳市金恒輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 4000-8000 | 1人 | 2025-3-31 |
人力行政專員(東莞) | 深圳市金恒輝裝飾工程有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 1人 | 2025-3-31 |
行政前臺 | 深圳市金恒輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 3500-6000 | 1人 | 2025-3-31 |
財務會計 | 廣東華浩幕墻工程有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 1人 | 2025-3-31 |
財務 | 歐品裝飾 | 佛山 | 3000-4000 | 1人 | 2025-3-25 |
副總經理 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 15000-20000 | 1人 | 2025-3-24 |
會計助理 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 4000-7000 | 1人 | 2025-3-24 |
行政主管 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2025-3-24 |
會計 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 7000-10000 | 1人 | 2025-3-24 |
行政文員 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 1人 | 2025-3-24 |
前臺文員 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 2人 | 2025-3-24 |
PMC/生產計劃 | 廣東簡格建筑科技有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 2人 | 2025-3-21 |
財務會計 | 廣州永利豐門窗幕墻工程有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 1人 | 2025-3-18 |
工程文員/采購 | 廣州永利豐門窗幕墻工程有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 1人 | 2025-3-18 |
副總經理 | 深圳派成鋁業科技有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-3-17 |
常務副總 | 深圳派成鋁業科技有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-3-17 |
副總經理助理 | 深圳派成鋁業科技有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1人 | 2025-3-17 |
人事行政主管 | 廣東御盾防火科技有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2025-3-15 |
人事主管 | 廣東盛友建門窗科技有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 | 2025-3-15 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60space.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|