您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
門窗幕墻預算結算員 | 山西晟科建筑安裝工程有限公司 | 太原 | 5000-8000 | 2人 | 2024-7-25 |
項目經理 | 山西眾鑫嘉源工貿有限公司 | 太原 | 4000-8000 | 1人 | 2024-7-25 |
幕墻項目經理及施工員 | 山西晟科建筑安裝工程有限公司 | 河北 山西 | 10000-15000 | 2人 | 2024-7-25 |
項目經理助理 | 太原力業裝飾工程股份有限公司 | 太原 | 3000-5000 | 3人 | 2024-7-25 |
門窗銷售 | 北京凱城信達門窗有限公司 | 山西 | 面議 | 10人 | 2024-7-25 |
招商區域經理 | 北京歐華門窗工程有限公司 | 北京 上海 杭州 南京 太原 成都 武漢 | 4000-6000 | 10人 | 2024-7-25 |
營銷 | 山西省云盛工貿有限公司 | 太原 | 3000-4000 | 2人 | 2024-7-25 |
技術人員 | 山西朗芝鋁業有限公司 | 太原 | 3000-8000 | 若干人 | 2024-7-24 |
質檢 | 吉迪尼(蘇州)門窗系統有限公司 | 太原 | 5000-6000 | 2人 | 2024-7-24 |
幕墻設計師 | 遼寧中建盛澤建筑工程有限公司 | 南京 福州 遼寧 太原 大同 | 5000-10000 | 10人 | 2024-7-23 |
幕墻設計師 | 山西海翔建設工程有限公司 | 運城 | 5000-10000 | 5人 | 2024-7-23 |
技術員 | 山西海翔建設工程有限公司 | 運城 | 3000-10000 | 3人 | 2024-7-23 |
幕墻拆圖員 | 山西海翔建設工程有限公司 | 運城 | 5000-12000 | 3人 | 2024-7-23 |
預算員 | 山西海翔建設工程有限公司 | 運城 | 3000-5000 | 3人 | 2024-7-23 |
室內設計師 | 山西海翔建設工程有限公司 | 運城 | 3000-10000 | 3人 | 2024-7-23 |
門窗現場項目經理 | 北京西南 | 太原 西安 | 5000-10000 | 3人 | 2024-7-23 |
項目經理 | 山西海翔建設工程有限公司 | 運城 | 5000-10000 | 5人 | 2024-7-23 |
施工員 | 遼寧中建盛澤建筑工程有限公司 | 太原 | 4000-10000 | 15人 | 2024-7-23 |
施工員 | 山西海翔建設工程有限公司 | 運城 | 3000-8000 | 5人 | 2024-7-23 |
安全員 | 山西海翔建設工程有限公司 | 運城 | 4000-6000 | 3人 | 2024-7-23 |
設計師,技術員 | 河南陽之光幕墻有限公司 | 鄭州 太原 | 8000-10000 | 5人 | 2024-7-23 |
安全員 | 北京天久建設工程有限集團 | 唐山 大同 亳州 海西 赤峰 | 6000-7000 | 15人 | 2024-7-23 |
幕墻裝飾裝修施工員 | 北京天久建設工程有限集團 | 北京 保定 大同 亳州 海西 赤峰 | 面議 | 若干人 | 2024-7-23 |
門窗小隊長 | 門窗安裝隊 | 太原 | 5000-8000 | 若干人 | 2024-7-23 |
銷售專員 | 嘉締智能家居(天津)有限公司 | 北京 天津 河北 山東 河南 山西 | 5000-6000 | 10人 | 2024-7-22 |
技術部主管 | 山西怡建幕墻有限公司 | 太原 | 5000-10000 | 1人 | 2024-7-22 |
生產和技術負責人和工人 | 山西怡建幕墻有限公司 | 太原 | 面議 | 若干人 | 2024-7-22 |
項目經理 | 山西怡建幕墻有限公司 | 山西 | 4000-8000 | 3人 | 2024-7-22 |
下料工人 | 欣達紗窗 | 太原 | 4000-8000 | 若干人 | 2024-7-22 |
門窗技工 | 山西怡建幕墻有限公司 | 太原 | 4000-6000 | 30人 | 2024-7-22 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60space.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|