您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
幕墻主任設計師 | 江蘇柯勒門窗系統科技有限公司 | 蘇州 | 12000-15000 | 2人 | 2025-5-1 |
門窗陽光房設計師 | 洛斯福高端戶外陽光房 | 湖州 | 5000-10000 | 若干人 | 2025-5-1 |
幕墻技術員 | 北京貴月幕墻工程有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 1人 | 2025-5-1 |
門窗畫圖員 | 杭州百航建材有限公司 | 杭州 | 5000-8000 | 2人 | 2025-5-1 |
設計研發人員 | 華世達自動化科技(浙江)有限公司 | 湖州 | 面議 | 3人 | 2025-5-1 |
幕墻設計(駐場下單) | 深圳市品達建設有限公司 | 廣州 寧波 | 12000-15000 | 3人 | 2025-5-1 |
門窗技術 | 蘇州喜多閣系統門窗 | 蘇州 | 8000-10000 | 1人 | 2025-5-1 |
幕墻設計師 | 濠江幕墻 | 廣州 | 5000-6000 | 若干人 | 2025-5-1 |
門窗陽光房測量師 | 蘇州喜多閣系統門窗 | 蘇州 | 面議 | 2人 | 2025-5-1 |
門窗技術員 | 江蘇柯勒門窗系統科技有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 1人 | 2025-5-1 |
門窗技術員 | 山東龍泰鋁業有限公司 | 泰安 | 5000-15000 | 5人 | 2025-5-1 |
CAD門窗設計師 | 華世達自動化科技(浙江)有限公司 | 湖州 | 6000-8000 | 若干人 | 2025-5-1 |
統計員 | 海南浩安幕墻工程有限公司 | 澄邁 | 5000-6000 | 1人 | 2025-5-1 |
門窗設計師 | 江蘇泰朗裝飾工程有限公司 | 南京 | 8000-12000 | 3人 | 2025-5-1 |
門窗幕墻設計 | 海南德維利豪建筑工程有限公司 | 三亞 | 8000-15000 | 2人 | 2025-5-1 |
幕墻預設計師 | 江蘇泰朗裝飾工程有限公司 | 南京 | 6000-15000 | 2人 | 2025-5-1 |
幕墻深化設計師 | 安徽嘉偉節能科技集團 | 合肥 | 7000-10000 | 3人 | 2025-5-1 |
幕墻設計師 | 中筑邦系統工程(湖北)有限公司 | 武漢 烏魯木齊 | 面議 | 2人 | 2025-5-1 |
成本預算 | 河北尚宅建筑工程有限公司 | 石家莊 | 5000-7000 | 1人 | 2025-5-1 |
幕墻設計師 | 寧波江北藍凡幕墻設計咨詢有限公司 | 寧波 | 面議 | 3人 | 2025-5-1 |
門窗技術員 | 河北尚宅建筑工程有限公司 | 石家莊 | 5000-10000 | 1人 | 2025-5-1 |
門窗幕墻全鋁家居設計 | 海南德維利豪建筑工程有限公司 | 三亞 | 8000-15000 | 2人 | 2025-5-1 |
預決算員 | 浙江中南建設集團有限公司 | 杭州 | 10000-15000 | 2人 | 2025-5-1 |
門窗幕墻設計成本 | 海南德維利豪建筑工程有限公司 | 三亞 | 面議 | 若干人 | 2025-5-1 |
幕墻設計師 | 海南西南鋁幕墻工程有限公司 | ? | 8000-15000 | 2人 | 2025-5-1 |
設計師 | 幕墻設計公司 | 南寧 | 面議 | 10人 | 2025-5-1 |
門窗設計師 | 杭州光環門窗有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 1人 | 2025-5-1 |
幕墻項目經理 | 北京金易格建筑工程有限公司 | 北京 | 12000-20000 | 3人 | 2025-5-1 |
幕墻設計師 | 北京金易格建筑工程有限公司 | 北京 | 10000-15000 | 1人 | 2025-5-1 |
門窗設計師 | 合肥市知本裝飾工程有限公司 | 合肥 | 6000-12000 | 2人 | 2025-5-1 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60space.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|