您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
門窗技術經理 | 河南省眾昇智能門窗有限公司 | 南陽 | 6000-12000 | 2人 | 2024-8-3 |
總工 | 鵬嘉璧程實業集團有限公司 | 南京 鄭州 洛陽 | 面議 | 1人 | 2024-8-2 |
門窗設計師 | 河南輝龍鋁業股份有限公司 | 鄭州 | 8000-10000 | 1人 | 2024-8-1 |
門窗技術主管 | 鄭州東明門窗有限公司 | 鄭州 | 6000-8000 | 1人 | 2024-8-1 |
門窗技術工程師 | 河南天子鋁業有限公司 | 周口 | 6000-15000 | 2人 | 2024-7-30 |
技術部經理 | 河南省九冶重工有限公司 | 鄭州 | 6000-8000 | 2人 | 2024-7-27 |
總工程師 | 深圳中航幕墻工程有限公司鄭州分公司 | 鄭州 | 面議 | 1人 | 2024-7-27 |
設計部經理 | 深圳中航幕墻工程有限公司鄭州分公司 | 鄭州 | 6000-9000 | 1人 | 2024-7-27 |
技術部經理/副總 | 河南嘉寓門窗幕墻有限公司 | 鄭州 | 面議 | 2人 | 2024-7-27 |
門窗技術主管 | 鄭州市聚輝裝飾工程有限公司 | 鄭州 | 6000-10000 | 5人 | 2024-7-26 |
技術總工 | 鄭州市聚輝裝飾工程有限公司 | 鄭州 | 5000-8000 | 2人 | 2024-7-26 |
工藝師 | 鄭州市聚輝裝飾工程有限公司 | 鄭州 | 5000-8000 | 3人 | 2024-7-26 |
門窗設計師、技術員 | 河南今典建筑裝飾有限公司 | 商丘 | 4000-5000 | 10人 | 2024-7-26 |
技術部總監 | 河南嘉寓門窗幕墻有限公司 | 鄭州 | 3000-5000 | 1人 | 2024-7-25 |
技術員 | 行盛玻璃幕墻有限公司 | 鄭州 | 面議 | 5人 | 2024-7-25 |
技術部經理 | 河南省九冶重工有限公司 | 鄭州 | 6000-8000 | 2人 | 2024-7-23 |
門窗幕墻設計師 | 河南均美門窗有限公司 | 鄭州 | 5000-6000 | 5人 | 2024-7-20 |
門窗幕墻技術員 | 河南紅革幕墻 | 鄭州 新鄉 許昌 南陽 | 面議 | 2人 | 2024-7-20 |
門窗技術員 | 河南金昌幕墻門窗工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 2人 | 2024-7-20 |
門窗幕墻技術經理 | 鵬嘉璧程實業集團有限公司 | 鄭州 | 8000-10000 | 1人 | 2024-7-19 |
系統門窗技術員 | 鵬嘉璧程實業集團有限公司 | 開封 | 5000-7000 | 1人 | 2024-7-19 |
門窗技術工程師 | 河南華象系統門窗有限公司 | 開封 | 10000-20000 | 2人 | 2024-7-19 |
職業管理人 | 德藝建筑安裝工程有限公司 | 商丘 | 8000-10000 | 3人 | 2024-7-19 |
門窗幕墻設計 | 河南;始瘓F有限公司中源福門窗廠 | 安陽 | 面議 | 10人 | 2024-7-19 |
技術部經理 | 河南;始瘓F有限公司中源福門窗廠 | 安陽 | 3000-5000 | 1人 | 2024-7-19 |
幕墻設計主管 | 河南;始瘓F有限公司中源福門窗廠 | 安陽 | 面議 | 3人 | 2024-7-19 |
門窗設計師 | 深圳中航幕墻工程有限公司鄭州分公司 | 鄭州 | 6000-10000 | 1人 | 2024-7-17 |
高薪幕墻主任設計師 | 深圳中航幕墻工程有限公司鄭州分公司 | 鄭州 | 面議 | 2人 | 2024-7-17 |
技術總工 | 河南中楷幕墻門窗科技有限公司 | 鄭州 | 10000-12000 | 1人 | 2024-7-17 |
廠長 | 河南門窗廠 | 開封 | 15000-20000 | 1人 | 2024-7-17 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60space.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|