您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
門窗陽光房設計師 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 3人 | 2025-5-1 |
自媒體運營 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 1人 | 2025-5-1 |
主播運營專員 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 2人 | 2025-5-1 |
門窗安裝工 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 3人 | 2025-5-1 |
門窗安裝技術員 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 | 2025-5-1 |
客服 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 3人 | 2025-5-1 |
技術工陽光房制作 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 1人 | 2025-5-1 |
導購 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 20人 | 2025-5-1 |
銷售經理 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 3人 | 2025-5-1 |
財務 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2025-5-1 |
客服 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 2人 | 2025-5-1 |
門窗設計師 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 2人 | 2025-5-1 |
區域經理 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 2人 | 2025-5-1 |
招商經理 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2人 | 2025-5-1 |
技術支持工程師 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2人 | 2025-5-1 |
市場部經理 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 1人 | 2025-5-1 |
店員 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 3人 | 2025-5-1 |
生產技術工人 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 3人 | 2025-5-1 |
發料員 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 2人 | 2025-5-1 |
銷售助理 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 1人 | 2025-5-1 |
門窗專賣店設計師 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 2人 | 2025-5-1 |
倉管 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 1人 | 2025-5-1 |
車間主任 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 | 2025-5-1 |
銷售經理(銷售總監) | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 1人 | 2025-5-1 |
新媒體運營 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2025-5-1 |
系統門窗技術工程師 | 上海迅富實業有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2025-5-1 |
銷售經理 | 上海迅富實業有限公司 | 上海 | 6000-15000 | 1人 | 2025-5-1 |
斷橋鋁沖孔壓料師傅 | 上海禮淮建材有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 2人 | 2025-5-1 |
穿條師傅 | 上海禮淮建材有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 若干人 | 2025-5-1 |
接單文員 | 上海禮淮建材有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 若干人 | 2025-5-1 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60space.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|