您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
外貿跟單 | 樂楊門窗(佛山)有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | 2024-10-4 |
副總經理 | 深圳市深怡軒建筑裝飾工程有限公司 | 深圳 | 12000-15000 | 1人 | 2024-9-27 |
工程會計 | 深圳市深怡軒建筑裝飾工程有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1人 | 2024-9-27 |
人事經理 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2024-9-25 |
文員 | 中山卓宇幕墻工程有限公司 | 中山 | 4000-6000 | 若干人 | 2024-9-24 |
產品經理/總監一名 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠 | 25000以上 | 1人 | 2024-9-23 |
審價員(零售) | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠 | 面議 | 1人 | 2024-9-23 |
會計 | 中山市澳鋒幕墻科技有限公司 | 中山 | 面議 | 1人 | 2024-9-20 |
文員/跟單員 | 珠海市精匠建筑裝飾工程有限公司 | 珠海 | 3000-4000 | 1人 | 2024-9-15 |
會計文員 | 珠海市精匠建筑裝飾工程有限公司 | 珠海 | 3000-6000 | 1人 | 2024-9-15 |
行政人事文員 | 廣東富尊建設工程有限公司 | 中山 | 3000-4000 | 1人 | 2024-9-14 |
服務員 | 廣東方建裝飾工程有限公司 | 中山 | 3000-4000 | 3人 | 2024-9-13 |
財務會計 | 廣東方建裝飾工程有限公司 | 中山 | 6000-7000 | 1人 | 2024-9-13 |
財務人員 | 深圳市萬合工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 | 2024-9-5 |
行政前臺 | 深圳市萬合工程有限公司 | 深圳 | 5000-7000 | 1人 | 2024-9-5 |
財務 | 深圳市萬合工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 | 2024-9-5 |
會計 | 深圳市海虹建科集團有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1人 | 2024-9-3 |
行政 | 廣州幻城裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 2人 | 2024-9-3 |
財務 | 廣州幻城裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 3人 | 2024-9-3 |
行政人事經理 | 廣州金霸建材股份有限公司 | 河源 | 3000-5000 | 1人 | 2024-9-2 |
儲備干部 | 深圳市天地成幕墻門窗科技有限公司 | 廣東 | 面議 | 若干人 | 2024-9-2 |
綜合文員 | 深圳市易力超實業有限公司 | 深圳 | 4000-6000 | 3人 | 2024-9-2 |
門窗五金產品/合伙人 | 開平市宏莞五金制品有限公司 | 江門 | 8000-20000 | 1人 | 2024-9-1 |
門鎖窗項目/合伙人 | 開平市宏莞五金制品有限公司 | 江門 | 10000-20000 | 2人 | 2024-9-1 |
行政人事主管 | 佛山居和實業發展有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | 2024-9-1 |
會計文員 | 佛山市柏良建材有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1人 | 2024-8-31 |
專賣店店長 | 歐立瑪門窗金沙洲店 | 佛山 | 3000-4000 | 1人 | 2024-8-31 |
文員 | 佛山市南海區尊恒門窗有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 2人 | 2024-8-31 |
會計(應屆生) | 廣州歌德幕墻設計咨詢有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2024-8-31 |
副總經理助理 | 佛山居和實業發展有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 | 2024-8-30 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60space.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|