您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
工藝下單專員 | 深圳市鴻泰門窗有限公司 | 惠州 | 5000-8000 | 2人 | 2024-8-22 |
門窗技術人員 | 深圳市鴻泰門窗有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2024-8-21 |
跟單員 | 佛山市垠坤建筑裝飾工程有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2024-8-21 |
開料師傅 | 深圳粵源建設有限責任公司 | 惠州 | 面議 | 10人 | 2024-8-21 |
鋁合金門窗組長 | 深圳粵源建設有限責任公司 | 惠州 | 面議 | 3人 | 2024-8-21 |
門窗幕墻技術員 | 廣州朗柏門窗幕墻科技有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 1人 | 2024-8-20 |
幕墻、鋁窗技術人員 | 中山市俊興幕墻工程有限公司 | 中山 | 5000-10000 | 2人 | 2024-8-20 |
門窗設計師 | 廣東非豐公共安全科技有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 2人 | 2024-8-20 |
技術員兼帶班 | 貴州省星瑞工程建筑勞務有限公司 | 廣州 | 12000-15000 | 1人 | 2024-8-20 |
CAD繪圖員 | 佛山市益錦建材有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 4人 | 2024-8-20 |
門窗設計師、繪圖員 | 佛山市新豪軒門業有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 6人 | 2024-8-20 |
工藝技術員兼現場管理 | 廣州鼎懋裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 若干人 | 2024-8-19 |
配件技術服務員 | 廣鋁集團有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 2人 | 2024-8-19 |
新技術研究員 | 廣鋁集團有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1人 | 2024-8-19 |
產品設計員 | 廣鋁集團有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 2人 | 2024-8-19 |
配件技術服務員 | 廣州廣鋁鋁業科技有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1人 | 2024-8-19 |
技術員 | 湖北普威門窗裝飾有限公司 | 中山 惠州 揭陽 武漢 黃石 | 6000-10000 | 2人 | 2024-8-19 |
繪圖員/拆圖員 | 堅銘國際有限公司駐肇慶代表處 | 肇慶 | 面議 | 3人 | 2024-8-18 |
設計下單員 | 肇慶市展程裝飾工程有限公司 | 肇慶 | 6000-7000 | 若干人 | 2024-8-18 |
幕墻門窗技術人員 | 佛山季和幕墻工程有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 2人 | 2024-8-18 |
質檢員 | 北京廣視通達建材有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 | 2024-8-18 |
設計技術指導 | 天圓建筑科技有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 若干人 | 2024-8-18 |
門窗技術員 | 廣東德龍裝飾工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 1人 | 2024-8-18 |
門窗工藝下單優化設計 | 廣東德龍裝飾工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 1人 | 2024-8-18 |
杜特技術支持 | 廣東博森特門窗科技有限公司 | 肇慶 | 6000-10000 | 2人 | 2024-8-18 |
生產工藝員 | 惠州市方特新材料有限公司 | 惠州 | 5000-8000 | 3人 | 2024-8-18 |
門窗幕墻設計員 | 佛山市帝澳幕墻有限公司 | 廣東 | 5000-10000 | 5人 | 2024-8-18 |
門窗設計師 | 廣東博森特門窗科技有限公司 | 肇慶 | 8000-12000 | 6人 | 2024-8-18 |
技術下單員 | 廣東智潮建設工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 1人 | 2024-8-18 |
門窗幕墻預結算員 | 廣東智潮建設工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 1人 | 2024-8-18 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60space.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|