您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
倉庫主管 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 2人 | 2025-4-30 |
商務司機 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2025-4-30 |
應屆畢業生、實習生 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 南寧 | 面議 | 25人 | 2025-4-30 |
鋁門窗幕墻材料采購員 | 蘇州工業園區強生裝飾有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 1人 | 2025-4-30 |
倉庫管理員 | 上海夕華幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2025-4-30 |
貨車司機 | 藍海旺(廈門)建設有限公司 | 泉州 | 5000-6000 | 1人 | 2025-4-30 |
出納兼統計員 | 藍海旺(廈門)建設有限公司 | 江門 | 4000-5000 | 1人 | 2025-4-30 |
車間統計員 | 藍海旺(廈門)建設有限公司 | 泉州 | 3000-4000 | 1人 | 2025-4-30 |
倉管員 | 藍海旺(廈門)建設有限公司 | 泉州 | 3000-4000 | 1人 | 2025-4-30 |
門窗采購經理 | 肇慶創富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 10000-15000 | 1人 | 2025-4-30 |
材料員 | 廣東中幕建設工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2025-4-30 |
倉管 | 惠州新保力建材有限公司 | 惠州 | 5000-8000 | 2人 | 2025-4-30 |
門窗幕墻采購員 | 上海華之杰門窗有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2025-4-30 |
倉庫主管 | 上海華之杰門窗有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 1人 | 2025-4-30 |
輔材跟單 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 惠州 | 5000-7000 | 1人 | 2025-4-30 |
玻璃優化 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 | 2025-4-30 |
采購員 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 惠州 | 6000-10000 | 1人 | 2025-4-30 |
倉庫主管 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 1人 | 2025-4-30 |
采購 | 山東鑫帕斯沃系統門窗有限公司 | 濰坊 | 4000-8000 | 1人 | 2025-4-30 |
物流專員 | 山東鑫帕斯沃系統門窗有限公司 | 濰坊 | 5000-8000 | 1人 | 2025-4-30 |
材料員(上海) | 江蘇蘭天大誠裝飾系統工程有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 1人 | 2025-4-30 |
門窗施工員/材料員 | 江蘇蘭天大誠裝飾系統工程有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2025-4-30 |
倉庫主管 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 面議 | 1人 | 2025-4-30 |
出貨管理員 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 4000-5000 | 2人 | 2025-4-30 |
倉管 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 4000-6000 | 2人 | 2025-4-30 |
采購員 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 6000-7000 | 1人 | 2025-4-30 |
倉庫經理 | 中山市博路德幕墻門窗系統有限公司 | 中山 | 8000-12000 | 1人 | 2025-4-30 |
采購員 | 中山市博路德幕墻門窗系統有限公司 | 中山 | 6000-8000 | 1人 | 2025-4-30 |
采購經理 | 中山市博路德幕墻門窗系統有限公司 | 中山 | 10000-15000 | 1人 | 2025-4-30 |
成品管理員 | 中山市博路德幕墻門窗系統有限公司 | 中山 | 面議 | 1人 | 2025-4-30 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60space.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|