您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
投標主管 | 廣東萬方建設有限公司 | 廣東 | 10000-15000 | 1人 | 2025-3-4 |
造價員 | 廣東萬方建設有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 1人 | 2025-3-4 |
預算員 | 廣東萬方建設有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 2人 | 2025-3-4 |
投標預算主管 | 廣東萬方建設有限公司 | 廣州 | 7000-12000 | 1人 | 2025-3-4 |
成本主管/副經理 | 廣東萬方建設有限公司 | 廣州 佛山 | 10000-20000 | 2人 | 2025-3-4 |
成本預算人員 | 廣州市云峰裝飾工程有限公司 | 廣州 | 3000-15000 | 1人 | 2025-2-25 |
門窗工藝員 | 廣州市云峰裝飾工程有限公司 | 中山 | 7000-10000 | 3人 | 2025-2-25 |
幕墻預算員 | 廣州市云峰裝飾工程有限公司 | 中山 | 10000-15000 | 2人 | 2025-2-25 |
內裝造價 | 廣東潮遠幕墻工程有限公司 | 廣州 | 6000-12000 | 2人 | 2025-2-25 |
幕墻預結算 | 廣州創視工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 | 2025-2-22 |
投標預算主管 | 廣東匯信建設工程有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 1人 | 2025-2-22 |
造價/預決審算/招投 | 廣東匯信建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 3人 | 2025-2-22 |
門窗幕墻預算員 | 施達沃防火科技(深圳)有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 2人 | 2025-2-20 |
預算報價專員 | 佛山市亮星玻璃科技有限公司 | 佛山 | 7000-10000 | 1人 | 2025-2-20 |
資信投標專員 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2025-2-19 |
市場專員 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 1人 | 2025-2-19 |
幕墻預結算工程師 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 2人 | 2025-2-19 |
內裝預結算工程師 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1人 | 2025-2-19 |
幕墻投標預算主管 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2025-2-19 |
施工組織設計專員 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 8000-13000 | 1人 | 2025-2-19 |
幕墻預算員(應屆生) | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 5人 | 2025-2-19 |
成本專員 | 廣東翔順門業有限公司 | 云浮 | 5000-10000 | 1人 | 2025-2-18 |
門窗幕墻技術員 | 廣東翔順門業有限公司 | 云浮 | 6000-12000 | 1人 | 2025-2-18 |
門窗幕墻預算師 | 廣州宏麗門窗有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2025-2-18 |
預結算員 | 廣州市瀚邦建設有限公司 | 廣州 | 面議 | 10人 | 2025-2-17 |
項目經理 | 深圳市啟晟建設工程有限公司 | 深圳 | 4000-10000 | 4人 | 2025-2-9 |
成本預算助理 | 深圳市啟晟建設工程有限公司 | 深圳 | 3000-10000 | 2人 | 2025-2-9 |
成本預算員 | 深圳市啟晟建設工程有限公司 | 深圳 | 4000-10000 | 2人 | 2025-2-9 |
門窗預算工程師 | 深圳市澳燊科技有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 3人 | 2025-2-8 |
投標預結算部門主管 | 深圳派派門窗集團有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 1人 | 2025-2-6 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60space.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|