您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
成本預算 | 晉江市寶旺金屬制品有限公司 | 泉州 | 8000-10000 | 1人 | 2025-5-1 |
門窗幕墻預算員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2025-5-1 |
門窗預算員 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 2人 | 2025-5-1 |
幕墻技術員 | 湖州旭輝幕墻裝飾工程有限公司 | 湖州 | 面議 | 1人 | 2025-5-1 |
預算員 | 中直科創股份有限公司 | 廣東 | 6000-10000 | 2人 | 2025-5-1 |
投標預算員 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 6000-15000 | 2人 | 2025-5-1 |
幕墻門窗預結算負責人 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人人 | 2025-5-1 |
招投標資料員 | 江蘇火炎峰建設有限公司 | 無錫 | 4000-5000 | 1人 | 2025-5-1 |
幕墻預結算 | 南通明媚嘉裝飾工程有限公司 | 南通 | 15000-20000 | 2人 | 2025-5-1 |
預算員應屆畢業生 | 鄭州中昌裝飾工程有限公司 | 鄭州 | 3000-4000 | 2人 | 2025-5-1 |
幕墻項目經理 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 四川 | 8000-15000 | 5人 | 2025-5-1 |
門窗投標預算 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 8000-20000 | 2人 | 2025-5-1 |
幕墻投標預算 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 12000-20000 | 3人 | 2025-5-1 |
預決算員 | 上海夕華幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 2人 | 2025-5-1 |
幕墻預結算員 | 安徽永盛精工科技有限公司 | 合肥 | 6000-8000 | 1人 | 2025-5-1 |
預決算專員 | 浙江蕭展建筑科技有限公司 | 杭州 | 15000-20000 | 2人 | 2025-5-1 |
門窗幕墻設計師 | 深圳市歐樂美門窗科技有限公司 | 深圳 | 5000-10000 | 1人 | 2025-5-1 |
門窗、幕墻預結算員 | 武漢清江建筑裝飾工程有限公司 | 鄂州 | 8000-10000 | 若干人 | 2025-5-1 |
門窗幕墻預算員 | 中山市賽貝克建筑材料有限公司 | 中山 | 5000-8000 | 2人 | 2025-5-1 |
門窗技術經理 | 山東貝塔門窗系統有限公司 | 臨沂 | 5000-8000 | 若干人 | 2025-5-1 |
幕墻預算員 | 深圳市匯誠裝飾工程有限公司 | 深圳 | 7000-15000 | 3人 | 2025-5-1 |
門窗幕墻造價工程師 | 深圳市匯誠裝飾工程有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 2人 | 2025-5-1 |
幕墻門窗成本造價投標 | 蘇州市尹湖門窗裝飾有限公司 | 蘇州 | 10000-15000 | 2人 | 2025-5-1 |
門窗幕墻成本預結算員 | 廣州云飛綠色建筑設計工程有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 1人 | 2025-5-1 |
預結算員 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 2人 | 2025-5-1 |
幕墻門窗設計工藝下單 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 2人 | 2025-5-1 |
預算員 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2025-5-1 |
門窗報價預算 | 河南科饒恩門窗有限公司 | 鄭州 鶴壁 | 6000-8000 | 2人 | 2025-5-1 |
門窗幕墻投標報價專員 | 安徽德普固門窗幕墻科技有限公司 | 滁州 | 8000-15000 | 2人 | 2025-5-1 |
門窗造價技術 | 河南省富麗華門窗有限公司 | 鄭州 | 5000-7000 | 2人 | 2025-5-1 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60space.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|